项目名称 | 南宁市7个保障性住房先导项目勘察 | 项目招标编号 | E4501002816022784001 |
| ||||
招标人 | 南宁市住房和城乡建设局 |
| ||||||
建设单位 | 南宁市住房和城乡建设局 |
| ||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
| ||||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 |
| ||||||
建设规模 | 南宁市7个保障性住房先导项目暂估总投资约42.15亿元,总用地面积约332.51亩,总建筑面积约79.74万平方米。其中兴宁区三塘南路西侧地块建筑物最大层数为27层,最大高度80米;五菱桂花地块一建筑物最大层数为23层,最大高度70.5米;五菱桂花地块二建筑物最大层数为23层,最大高度68.9米;西乡塘区秀安路1号地块建筑物最大层数为26层,最大高度80米;高新东车场综合楼地块建筑物最大层数为22层,最大高度64.5米;青秀区临仙路地块建筑物最大层数为26层,最大高度79.59米;青秀区民族大道北地块建筑物最大层数为27层,最大高度79.1米。建设内容包括建筑工程、给排水工程、电气工程、消防工程等设施。 |
| ||||||
开标时间 | 2024年2月20日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 |
| ||||
公示开始时间 | 2024年2月21日 | 公示截止时间 | 2024年2月26日 |
| ||||
预中标人 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 |
| ||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 |
| ||||
单位资质 | 工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 |
| ||||||
投标报价 | 下浮系数35.15% |
| ||||||
勘察服务期限 | 45日历天 | 质量标准 | 合格,真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。 |
| ||||
项目负责人 | 陆晓清(注册编号:AY124500307) |
| ||||||
企业诚信评分 | 100分 |
| ||||||
投标所用企业业绩 | 1、南宁北站市政配套工程项目(一期)勘察 2、南宁市翠湖片区公共服务项目勘察 3、临港大道(新营房-明阳互通立交)勘察 4、交投.和顺江湾超前钻 5、南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目--张村至六景公路改市政路工程 (张村至伶俐江南22号段) 6、南宁市邕江综合整治二期工程——百里秀美邕江商文体旅基础设施提升项目岩土工程勘察 |
| ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、南宁市翠湖片区公共服务项目勘察 2、南宁北站市政配套工程项目(一期)勘察 3、临港大道(新营房-明阳互通立交)勘察 4、南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目--张村至六景公路改市政路工程 (张村至伶俐江南22号段) |
| ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西华南岩土工程集团有限公司 |
| |||||
单位资质 | 工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 |
| ||||||
投标报价 | 下浮系数35.09% |
| ||||||
勘察服务期限 | 45日历天 | 质量标准 | 合格,真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。 | |||||
项目负责人 | 王洋(注册编号:AY123300804) |
| ||||||
企业诚信评分 | 100分 |
| ||||||
投标所用企业业绩 | 1、广西财经学院武鸣校区一期建设 2、广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程地质勘察服务 3、隆安县2021年保障性租赁住房建设项目地质勘察 4、桂东北返乡农民工创新创业示范基地项目(一期)主体工程施工勘察服务 5、广西国际商务职业技术学院新校区项目(三期)地质勘察服务 6、广西工商技师学院新校区项目勘察招标 |
| ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、广西财经学院武鸣校区一期建设 2、陆川铁锅(高端厨具)轻工产业园标准化厂房及配套设施项目一期勘察服务 3、隆安华侨管理区比亚迪综合测试场进场道路(富侨大道-比亚迪综合测试场) 4、博白县粮食系统危房改造项目(城区) |
| ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西华蓝岩土工程有限公司 |
| |||||
单位资质 | 工程勘察综合甲级 |
| ||||||
投标报价 | 下浮系数35.08% |
| ||||||
勘察服务期限 | 45日历天 | 质量标准 | 合格,真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。 | |||||
项目负责人 | 曾铖(注册编号:AY174500439) |
| ||||||
企业诚信评分 | 100分 |
| ||||||
投标所用企业业绩 | 1、大唐中南•紫云印象项目地质勘察工程 2、原南宁地委大院危旧房改住房改造项目勘察 3、伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园项目(二期)PPP 项目安置房 一期工程勘察 4、南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程标准厂房二期勘察 |
| ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程标准厂房二期勘察 2、广西中国-东盟青年产业园铜材加工区标准厂房岩土工程勘察项目 |
| ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 |
| ||||||
其他公示内容(如有) | 无 |
| ||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西建设网(https://www.gxcic.net/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、全国公共资源交易平台(广西.南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/ |
| ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
| ||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
|
南宁市7个保障性住房先导项目勘察中标候选人公示
2024-02-22 08:53:26
来源:广西建设网
发文人:云之龙咨询集团有限公司